DPNS Hingga RSGK di Suspensi BEI Hari Ini (3/11), Total 39 Saham
BEI suspensi 39 saham per 3/11/2025, mayoritas karena tidak memenuhi ketentuan free float. Satu saham, DPNS, disuspensi karena ketidakpastian usaha.
(Bisnis.Com) 03/11/25 10:02 25031
Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sampai dengan 30 Oktober 2025 terdapat 38 perusahaan tercatat yang telah disuspensi dari perdagangan.
Berdasarkan pengumuman di keterbukaan informasi yang ditayangkan 31 Oktober 2025, sebanyak 38 perusahaan tersebut digembok BEI lantaran belum memenuhi ketentuan pemenuhan saham free float sesuai Ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
"Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis III dan Denda sebesar Rp50.000.000 kepada Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bursa akan mengenakan sanksi Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1. dan/atau V.1.2. Peraturan Bursa Nomor I-A sampai dengan periode pemantauan berikutnya," tulis BEI, dikutip Senin (3/11/2025).
Adapun, dalam ketentuan V.1.1 dan V.1.2 Peraturan Bursa Nomor 1-A tersebut mengatur bahwa persyaratan agar perusahaan tercatat untuk tetap tercatat di bursa adalah memiliki jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat, dan jumlah pemegang saham paling sedikit 300 nasabah pemilik single investor identification (SID).
Sementara itu, dalam pengumuman lain yang diterbitkan di hari yang sama, BEI juga menginformasikan telah memberikan suspensi terhadap saham PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. (DPNS) di seluruh pasar, terhitung sejak pra pembukaan perdagangan efek pada Jumat 31 Oktober 2025 sampai pengumuman lebih lanjut.
DPNS terkena suspensi karena BEI menilai terdapat ketidakpastian atas kelangsungan usaha PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk.
Dalam pengumuman terpisah yang terbit 31 Oktober 2025, BEI juga mengumumkan telah membuka suspensi atas saham PT Imago Mulia Persada Tbk. (LFLO) di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 3 November 2025. Sebelumnya saham LFLO disuspensi BEI sejak 30 Oktober 2025.
Dengan demikian, hingga 31 Oktober 2025 terdapat 38 saham yang dijatuhi sanksi suspensi oleh BEI karena ketentuan saham free float dan terdapat 1 saham yang digembok karena ketidakpastian usaha.
Daftar 39 saham yang disuspensi BEI dalam perdagangan hari ini (3/11/2025);
| Nomor | Kode | Nama Perusahaan | Status |
| 1 | ALMI | PT Alumindo Light Metal Industri Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 2 | CBMF | PT Cahya Bintang Development Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 3 | COWL | PT Cowell Development Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 4 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 5 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 6 | ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 7 | FASW | PT Fajar Surya Wisesa Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 8 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 9 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 10 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 11 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 12 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 13 | KIAS | PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 14 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15 | LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 16 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 17 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 18 | MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 19 | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 20 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 21 | MTSM | PT Metro Realty Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 22 | MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 23 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 24 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 25 | PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 26 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 27 | RSGK | PT Kedoya Adyaraya Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 28 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 29 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 30 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 31 | SMCB | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 32 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 33 | SUPR | PT Solusi Tunas Pratama Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 34 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 35 | TOYS | PT Sunindo Adipersada Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 36 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 37 | TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38 | WICO | PT Wicaksana Overseas International Tbk. | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 39 | DPNS | PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | Suspensi di Seluruh Pasar |
Sumber: BEI
--
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
#saham-digembok #bei-suspensi-saham #perdagangan-saham-bei #saham-free-float #ketentuan-v-1-1 #ketentuan-v-1-2 #peraturan-bursa-i-a #suspensi-efek #saham-dpns #saham-lflo #ketidakpastian-usaha #saham-t