Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 3,5%: Surabaya Tertinggi, Mana Terendah?

Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 3,5%: Surabaya Tertinggi, Mana Terendah?

UMK Jawa Timur 2026 diprediksi naik 3,5%, Surabaya tertinggi dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.208.777. Pengumuman resmi diharapkan pada Desember.

(Bisnis.Com) 05/12/25 16:11 62348

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengumumkan besaran upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) 2026 pada Desember ini.

Pengumuman kenaikan UMP 2026 dikabarkan bakal disampaikan pemerintah pusat pada 8 Desember. Namun, belum diketahui kapan pemerintah daerah akan mengumumkan kenaikan UMK, termasuk UMK Jawa Timur (Jatim).

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa regulasi terbaru terkait upah minimum alias UMP sudah selesai dibahas.

Airlangga tidak menjelaskan kapan UMP 2026 diumumkan. Hanya saja, dia memastikan pembahasan aturan tersebut sudah selesai.

"Regulasi sudah diparaf [ditandatangani]," ujar Airlangga singkat, ketika ditanya awak media terkait perkembangan pembahasan UMP 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun juga sudah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berujar bahwa pemerintah belum adanya titik temu antara pengusaha dan pekerja terkait rentang alfa dalam formula UMP 2026.

Dengan demikian, diskresi presiden dapat berlaku kembali sebagaimana kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” ujar Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Berikut daftar UMK 2026 di Jawa Timur (Jatim) apabila hanya naik 3,5%:

  1. Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.208.777
  2. Kabupaten Gresik: dari Rp4.943.763 menjadi Rp5.116.794
  3. Kabupaten Sidoarjo: dari Rp4.940.090 menjadi Rp5.112.993
  4. Kabupaten Pasuruan: dari Rp4.936.417 menjadi Rp5.109.191
  5. Kabupaten Mojokerto: dari Rp4.925.398 menjadi Rp5.097.786
  6. Kabupaten Malang: dari Rp3.587.213 menjadi Rp3.712.765
  7. Kota Malang: dari Rp3.524.238 menjadi Rp3.647.586
  8. Kota Batu: dari Rp3.360.466 menjadi Rp3.478.082
  9. Kota Pasuruan: dari Rp3.358.557 menjadi Rp3.476.106
  10. Kabupaten Jombang: dari Rp3.137.004 menjadi Rp3.246.799
  11. Kabupaten Tuban: dari Rp3.050.400 menjadi Rp3.157.163
  12. Kota Mojokerto: dari Rp3.031.000 menjadi Rp3.137.084
  13. Kabupaten Lamongan: dari Rp3.012.164 menjadi Rp3.117.589
  14. Kabupaten Probolinggo: dari Rp2.989.407 menjadi Rp3.094.036
  15. Kota Probolinggo: dari Rp2.876.657 menjadi Rp2.977.339
  16. Kabupaten Jember: dari Rp2.838.642 menjadi Rp2.937.994
  17. Kabupaten Banyuwangi: dari Rp2.810.139 menjadi Rp2.909.566
  18. Kota Kediri: dari Rp2.572.361 menjadi Rp2.664.427
  19. Kabupaten Bojonegoro: dari Rp2.525.132 menjadi Rp2.579.520
  20. Kabupaten Kediri: dari Rp2.492.811 menjadi Rp2.558.556
  21. Kota Blitar: dari Rp2.481.450 menjadi Rp2.542.012
  22. Kabupaten Tulungagung: dari Rp2.470.800 menjadi Rp2.530.234
  23. Kabupaten Lumajang: dari Rp2.429.764 menjadi Rp2.514.805
  24. Kota Madiun: dari Rp2.422.105 menjadi Rp2.506.878
  25. Kabupaten Blitar: dari Rp2.413.974 menjadi Rp2.498.463
  26. Kabupaten Magetan: dari Rp2.406.719 menjadi Rp2.490.954
  27. Kabupaten Sumenep: dari Rp2.406.551 menjadi Rp2.490.780
  28. Kabupaten Nganjuk: dari Rp2.405.255 menjadi Rp2.489.438
  29. Kabupaten Ponorogo: dari Rp2.402.959 menjadi Rp2.487.062
  30. Kabupaten Madiun: dari Rp2.400.321 menjadi Rp2.484.332
  31. Kabupaten Ngawi: dari Rp2.397.928 menjadi Rp2.481.855
  32. Kabupaten Bangkalan: dari Rp2.397.550 menjadi Rp2.481.464
  33. Kabupaten Trenggalek: dari Rp2.378.784 menjadi Rp2.462.041
  34. Kabupaten Pamekasan: dari Rp2.376.614 menjadi Rp2.459.795
  35. Kabupaten Pacitan: dari Rp2.364.287 menjadi Rp2.447.037
  36. Kabupaten Bondowoso: dari Rp2.347.359 menjadi Rp2.429.516
  37. Kabupaten Sampang: dari Rp2.335.661 menjadi Rp2.417.409
  38. Kabupaten Situbondo: dari Rp2.335.209 menjadi Rp2.416.941

#umk-jawa-timur-2026 #umk-surabaya-2026 #umk-gresik-2026 #umk-sidoarjo-2026 #umk-pasuruan-2026 #umk-mojokerto-2026 #umk-malang-2026 #umk-batu-2026 #umk-jombang-2026 #umk-tuban-2026 #umk-lamongan-2026 #n-a

https://ekonomi.bisnis.com/read/20251205/12/1934549/daftar-umk-jatim-2026-jika-cuma-naik-35-surabaya-tertinggi-mana-terendah