Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Pacitan, Rentetan Gempa Susulan Terus Terjadi hingga Pagi Ini

Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Pacitan, Rentetan Gempa Susulan Terus Terjadi hingga Pagi Ini

Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan dini hari, tanpa tsunami, dan lebih dari 10 gempa susulan terjadi hingga pagi ini menurut BMKG.

(Bisnis.Com) 06/02/26 04:38 127628

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan Jawa Timur dinihari tadi pada pukul 01.00 WIB.

Data BMKG mencatat gempa terjadi dengan pusat lokasi 8.99 LS,111.18 BT (90 km Tenggara PACITAN-JATIM).

Gempa dengan kedalaman 10 Km itu tidak berpotensi tsunami.

BMKG juga mencatat gempa susulan terus terjadi hingga pagi ini.

Berikut rentetan gempa susulan di Pacitan

Gempa Mag:3.7, 06-Feb-2026 01:11:11WIB, Lok:8.83LS, 111.23BT (73 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:19 Km

Gempa Mag:2.8, 06-Feb-2026 01:16:34WIB, Lok:8.89LS, 111.15BT (79 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:18 Km

Gempa Mag:2.6, 06-Feb-2026 01:26:57WIB, Lok:8.94LS, 111.18BT (84 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:35 Km

Gempa Mag:2.4, 06-Feb-2026 01:28:13WIB, Lok:8.88LS, 111.25BT (79 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:58 Km

Gempa Mag:2.2, 06-Feb-2026 01:35:36WIB, Lok:8.87LS, 111.18BT (77 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:19 Km

Gempa Mag:2.3, 06-Feb-2026 01:38:28WIB, Lok:8.83LS, 111.19BT (72 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:24 Km

Gempa Mag:2.6, 06-Feb-2026 01:40:07WIB, Lok:8.95LS, 110.86BT (89 km BaratDaya PACITAN-JATIM), Kedlmn:15 Km

Gempa Mag:2.3, 06-Feb-2026 01:44:31WIB, Lok:8.79LS, 111.15BT (68 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:33 Km

Gempa Mag:2.2, 06-Feb-2026 01:50:50WIB, Lok:8.74LS, 111.24BT (64 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:91 Km

Gempa Mag:2.4, 06-Feb-2026 01:53:33WIB, Lok:8.88LS, 111.17BT (78 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:20 Km

Gempa Mag:2.3, 06-Feb-2026 01:57:20WIB, Lok:8.71LS, 110.63BT (79 km BaratDaya PACITAN-JATIM), Kedlmn:83 Km

Gempa Mag:2.3, 06-Feb-2026 04:21:45WIB, Lok:8.90LS, 111.15BT (80 km Tenggara PACITAN-JATIM), Kedlmn:24 Km

#gempa-pacitan #gempa-magnitudo-6-4 #gempa-jawa-timur #gempa-dinihari #pusat-gempa-pacitan #gempa-tidak-berpotensi-tsunami #gempa-susulan-pacitan #data-bmkg-gempa #gempa-kedalaman-10-km #gempa-90-km-te

https://kabar24.bisnis.com/read/20260206/15/1950655/gempa-magnitudo-64-guncang-pacitan-rentetan-gempa-susulan-terus-terjadi-hingga-pagi-ini